Under finner du turneringslistene for juniorer. Spillerne er selv ansvarlig for påmelding i Golfbox. Dersom du mangler innlogging i Golfbox, send en melding til fanagolf@fanagolf.no eller skriv inn i kontaktskjemaet nederst på nettsiden.
Følg med på hvordan det går på Golfbox Livescore
.
Juniorkarusell 2013
Juniorkarusell er en serie turneringer for alle juniorer i Fana Golfklubb. Alle spillere som har tatt grønt kort/veien til golf kan delta på Juniorkarusellen. Det er ingen krav til handicap for å være med.| Måned | Dato | Turneringsform | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mai | Fredag 24. | . | . |
| Juni | Fredag 07. | . | . |
| Fredag 14. | . | . | |
| Fredag 21. | . | Sommeravslutning | |
| August | Fredag 23. | . | . |
| September | Lør 31. aug Søn 01. sept | . | Juniorhelg; JUNIOR FANTASTICO |
| Oktober | Torsdag 03. | . | Høstavslutning |
Junior Tour 2013
Alle spillere som har tatt grønt kort/veien til golf kan delta på Junior Tour. Det er ingen krav til handicap for å være med.| Måned | Dato | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|
| April | Lørdag 20. | Sotra Golfklubb | . |
| Mai | Lørdag 04. | Herdla Golfklubb | . |
| Lørdag 11. | Meland Golfklubb | . | |
| Juni | Søndag 02. | Voss Golfklubb | . |
| August | Lørdag 10. | Bjørnefjorden | . |
| Lørdag 17. | Sotra Golfklubb | . | |
| September | Søndag 08. | Bergen Golfklubb | . |
| Lørdag 21. | Fana Golfklubb | FINALE |
Se info fra Golfforbundet: Junior Tour
.
Team Norway Junior Tour/Team Norway Junior Tour Region 2013
Alle gutter til og med handicap 18 og jenter til og med handicap 24 kan delta på Team Norway Junior Tour Region. En må kvalifisere seg videre til å kunne være med på Team Norway Junior Tour.Nedre aldersgrense for Team Norway Junior Tour Region er 13 år (født år 2000).
| Måned | Dato | Turnering | Sted |
|---|---|---|---|
| April | Lørdag 27. - Søndag 28. | Team Norway Junior Tour 1 | Stavanger Golfklubb AVLYST grunnet værforhold |
| Lørdag 27. - Søndag 28. | Team Norway Junior Tour Region 1 | Sola GK AVLYST grunnet værforhold |
|
| Mai | Søndag 19. - Mandag 20. | Team Norway Junior Tour 2 | Fana Golfklubb |
| Søndag 19. - Mandag 20. | Team Norway Junior Tour Region 2 | Sandnes GK | |
| Juni | Lørdag 8. - Søndag 9. | Team Norway Junior Tour 3 | Moss & Rygge GK |
| Lørdag 8. - Søndag 9. | Team Norway Junior Tour Region 3 | Haugaland GK | |
| Juli | Tirsdag 2. - Torsdag 4. | Team Norway Junior Tour 4 - NM Junior | Losby GK |
| Tirsdag 2. - Onsdag 3. | Team Norway Junior Tour Region 4 | Bjaavann GK | |
| August | Lørdag 3. - Søndag 4. | Team Norway Junior Tour 5 | Hauger GK |
| Lørdag 3. - Søndag 4. | Team Norway Junior Tour Region 5 | Stavanger GK | |
| Fredag 16. - Søndag 18. | Team Norway Junior Tour 6 Match | Byneset GK | |
| Fredag 16. - Søndag 18. | Team Norway Junior Tour Region 6 | Utsikten GK | |
| September | Fredag 13. - Søndag 15. | Team Norway Junior Tour 7 | Nøtterøy GK |
| Lørdag 14. - Søndag 15. | Team Norway Junior Tour Region 7 | Bergen GK | |
| Fredag 27. - Søndag 29. | Team Norway Junior Tour Finale | Kragerø Golfklubb |
Se info fra Golfforbundet: Titleist Tour og Titleist Region Tour.
.
Suzann Junior Challenge 2013
Regionsfinale arrangeres på Fana Golfklubb 16. juni.
Finale arrangeres 5. - 6. august på Oslo Golfklubb. Se info fra Golfforbundet: Suzann Junior Challenge
.
Norgesmesterskap junior 2013
Norgesmesterskap for juniorer inngår i Titleist Tour og arrangeres 2. - 4. juli på Losby Golfklubb.
Lag-NM junior arrangeres i perioden 25. - 27. juni og er inndelt i ulike divisjoner.
Spillere fra Fana er kvalifisert til å spille i følgende grupper:
- Gutter: Elite-divisjon - 25.-27. juni - Moss & Rygge GK
- Jenter: 1. divisjon - 26.-27. juni - Hakadal GK
Norgescup 2013
| Måned | Dato | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mai | Lørdag 4. - Søndag 5. | Vestfold Golfklubb | AVLYST grunnet værforhold |
| Juni | Lørdag 1. - Søndag 2. | Nøtterøy Golfklubb | . |
| Lørdag 15. - Søndag 16. | Meland Golfklubb | . | |
| Juli | Lørdag 5. - Søndag 6. | Miklagard Golfklubb | . |
| Mandag 22. juli | Losby Golfklubb | Mandagskvalifisering til NM | |
| Torsdag 25. - Søndag 28. | Stiklestad Golfklubb | Norgesmesterskap | |
| August | Lørdag 10. - Søndag 11. | Tyrifjord Golfklubb | . |
| Lørdag 31. - Søndag 1. sept. | Kongsvinger Golfklubb | . | |
| September | Lørdag 21. - Søndag 22. | Drøbak Golfklubb | FINALE |
Se info fra Golfforbundet: Norgescup
.
